15.00 Uhr
Expeditionskonzert mit Joana Mallwitz
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | PN 4 | SPN | OK 1 | OK 2 |
I | 41 | 52 | 63 | 75 | 94 | 15 | 28 |
II | 36 | 44 | 54 | 64 | 80 | - | - |
III | 32 | 33 | 44 | 54 | 66 | - | - |
IV | 23 | 27 | 33 | 44 | 54 | - | - |
V | 16 | 19 | 23 | 33 | 44 | - | - |
IV | 11 | 14 | 18 | 27 | 33 | - | - |
VI | 16 | 19 | 23 | 33 | 44 | 15 | 28 |
PG = Preisgruppe
PN = Preisniveau
SPN = Sonderpreisniveau
OK = Orgelkonzerte
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | PN 4 | SPN | OK 1 | OK 2 |
I | 13 | 17 | 22 | 28 | 38 | 14 | 25 |
II | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | - | - |
11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 12 | 15 |
PG = Preisgruppe
PN = Preisniveau
SPN = Sonderpreisniveau
OK = Orgelkonzerte
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | PN 4 | SPN |
I | 15 | 17 | 22 | 28 | 38 |
15 | 17 | 22 | 28 | 38 |